统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-10-12 17:31:36 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-4-5 14:38:28 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-9 11:58:46 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-9-13 21:00:44 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-5-24 11:04:27 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-8 16:51:49 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-3-8 21:00:33 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-8-2 11:34:48 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-10-12 17:40:22 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-4-5 12:17:15 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-5-25 13:53:48 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-5-17 10:52:49 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-11-15 22:30:19 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-11-6 0:25:09 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-4-6 13:52:35 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-8-26 16:53:25 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-9-13 10:44:03 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-5-25 14:12:29 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-9-7 10:36:27 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-4-23 21:40:21 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-5-20 20:01:38 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-23 9:54:57 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-5-22 14:47:02 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-5-25 14:09:00 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-10-29 17:12:35 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-9-12 20:05:26 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-11-23 14:40:35 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-5-17 10:41:46 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-2-7 19:57:20 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-5-10 11:42:55 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-3-22 21:57:50 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-11-1 14:30:31 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-10-29 16:49:13 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-11-2 11:31:04 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-4-30 20:26:47 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-5-25 11:49:29 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-19 21:33:44 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-9-8 22:41:17 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-2-7 19:26:49 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-5 20:46:32 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-3-8 16:55:34 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-3-21 14:48:22 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-4-5 21:09:31 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-3-14 9:14:53 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-7-26 8:33:03 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-3-20 18:21:21 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-3-16 14:52:06 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-5-19 19:29:09 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-10-18 10:09:57 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-2-5 19:38:28 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-5-17 17:57:21 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-4-5 12:00:33 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-4-12 18:12:07 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-11-1 15:35:33 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-10-31 17:55:43 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-5-25 14:10:53 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-12-20 14:40:03 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-12-20 14:40:36 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-10-26 16:15:21 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-9-19 20:43:07 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-3-7 11:45:23 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-12-21 10:00:02 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-5-18 0:16:09 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-1 15:20:53 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-11-23 21:46:48 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-3-7 11:40:02 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-12-21 17:11:19 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-12-29 21:15:53 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-3-8 20:22:50 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-11-1 15:40:17 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-12-20 14:41:14 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-1-18 20:33:36 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-12-13 17:24:00 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-2-4 20:11:50 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-2-28 22:29:31 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-11-8 14:07:40 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-5 19:46:31 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-2-4 21:11:11 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-1-20 16:38:24 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-3-7 11:58:35 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-3-23 19:18:29 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-3-21 16:00:24 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-3-7 11:55:40 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-1-18 11:56:22 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-2-7 19:39:01 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-2-7 20:06:22 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-2-14 20:27:59 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-2-22 16:17:07 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-2-5 19:20:21 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-2-8 23:34:40 |
信息
- ID
- 1047
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 610
- 已通过
- 187
- 上传者