统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-7-17 17:05:18 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-5-18 15:58:53 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-7-17 18:29:30 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-3-17 21:07:38 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2025-8-8 21:18:43 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-5-19 14:13:03 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-3-15 13:08:19 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-3-8 21:38:44 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-5-10 13:56:09 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-5-17 17:27:46 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-3-14 23:34:07 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2025-5-18 12:05:19 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-5-23 21:23:34 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-3-11 13:15:13 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++11 | 465 Bytes | 2025-3-7 22:54:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-12-7 18:12:34 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-23 10:06:10 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-3-8 21:09:28 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-3-10 21:22:26 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-4-8 20:43:15 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-6-8 16:24:46 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-5-22 19:42:46 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-8 21:37:39 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-3-15 13:20:20 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-1-18 10:53:51 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-5-22 14:38:40 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-3-8 12:42:57 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-3-9 17:35:24 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-5-22 21:13:47 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-3-13 20:57:56 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-3-9 22:37:52 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-5-18 0:37:50 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-5-1 16:36:04 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-3-9 10:33:43 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-3-14 16:50:13 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2025-7-1 18:51:22 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-7-16 21:03:19 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-3-8 17:08:54 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-3-9 21:30:37 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-7-19 13:52:08 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-7-13 21:46:58 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-5-18 16:02:45 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-5-19 19:42:28 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-5-20 19:40:54 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-7-5 20:39:37 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-3-9 13:39:37 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-11-16 9:21:24 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2025-5-19 19:48:25 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-3-10 19:21:07 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-5-23 21:35:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-4-5 12:26:39 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-3-8 16:21:16 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-4-4 10:20:21 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-7-13 21:27:48 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-3-9 20:00:49 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-10-29 17:09:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-5-18 16:00:13 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-3-26 21:33:46 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-3-10 19:14:29 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 318 Bytes | 2026-1-10 11:11:44 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-3-13 19:30:04 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-4-3 16:37:53 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-1-18 11:16:17 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-4-5 13:51:19 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-10-18 10:20:25 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-7-12 17:38:34 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-3-13 22:32:17 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-3-21 18:15:20 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-3-8 23:11:22 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-8-31 14:09:24 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-3-23 9:39:39 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-4-5 21:21:52 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-3-21 14:58:53 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-3-8 11:23:24 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-5-18 15:58:14 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-3-16 18:10:24 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-3-30 18:49:55 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-12-4 20:45:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-1-18 10:42:06 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-3-8 17:03:26 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-3-12 20:05:19 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-2-7 18:57:00 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-2-5 20:07:39 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-3-17 19:07:28 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-1 16:25:22 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2025-3-21 12:16:02 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-10-29 16:53:11 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-5-24 18:20:16 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-1 14:47:25 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2026-2-5 11:47:53 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-3-22 11:02:22 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-3-14 22:27:48 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-3-8 18:49:38 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-11-6 1:06:38 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-1-18 10:33:54 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-1-18 10:50:00 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-4 19:13:14 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-9-7 10:05:28 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-1-18 11:21:37 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-10-29 17:03:49 |
信息
- ID
- 1050
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 360
- 已通过
- 183
- 上传者