ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1601 P250701   分解质因数 10 / 19 6
1602 P250702   AVL树 4 / 10 9
1603 P250703   矩阵连乘 6 / 10 9
1605 P250704   栈 5 / 8 10
1850 Pzc1   数位和的计算(递归版) 7 / 20 8
1851 Pzc2   括号生成 7 / 17 8
1854 Pzc3   成绩排序 6 / 12 9
1855 Pzc4   通配符匹配 5 / 9 9
1856 Pzc5   回文拼接 1 / 1 10
1857 Pzc6   词频统计 1 / 1 10
1858 Pzc7   日历制作 6 / 33 8
525 T1002   Hello,World! 83 / 256 6
526 T1003   输出第二个整数 78 / 134 2
527 T1004   对齐输出 59 / 317 8
528 T1005   字符三角形 60 / 270 7
529 T1006   地球人口承载力估计 9 / 161 9
530 T1007   正负数 61 / 322 8
531 T1008   计算(a+b)×c的值 72 / 105 1
532 T1009   计算(a+b)/c的值 71 / 101 1
533 T1010   带余除法 75 / 144 3
534 T1011   计算分数的浮点数值 82 / 170 4
535 T1012   甲流疫情死亡率 68 / 178 5
536 T1013   计算多项式的值 38 / 111 6
537 T1014   温度表达转化 55 / 121 4
538 T1015   与圆相关的计算 88 / 174 3
539 T1016   计算并联电阻的阻值 29 / 58 4
540 T1017   整型数据类型存储空间大小 42 / 124 6
588 T1018   浮点型数据类型存储空间大小 38 / 81 4
589 T1019   其他数据类型存储空间大小 38 / 68 3
590 T1020   浮点数向零舍入 45 / 68 1
591 T1021   打印ASCII码 52 / 77 1
592 T1022   打印字符 56 / 140 5
593 T1023   整型与布尔型的转换 60 / 102 2
594 T1024   Hello,World!的大小 31 / 191 8
595 T1025   保留3位小数的浮点数 59 / 103 3
596 T1026   保留12位小数的浮点数 50 / 68 1
597 T1027   空格分隔输出 30 / 104 6
598 T1028   输出浮点数 33 / 91 5
599 T1029   字符菱形 53 / 152 5
600 T1030   计算浮点数相除的余 20 / 105 8
601 T1031   计算球的体积 58 / 152 5
602 T1032   反向输出一个三位数 61 / 309 7
603 T1033   大象喝水查 33 / 74 4
604 T1034   计算线段长度 18 / 36 4
605 T1035   计算三角形面积 11 / 35 6
606 T1036   等差数列末项计算 55 / 150 5
607 T1037   A×B问题 74 / 94 1
608 T1038   计算2的幂 70 / 148 4
609 T1039   苹果和虫子 67 / 150 4
610 T1040   判断数正负 73 / 195 5
611 T1041   输出绝对值 61 / 153 5
612 T1042   奇偶数判断 99 / 189 3
613 T1043   奇偶ASCII值判断 75 / 152 4
614 T1044   整数大小比较 88 / 245 5
615 T1045   判断是否为两位数 75 / 169 4
616 T1046   收集瓶盖赢大奖 63 / 99 2
617 T1047   判断一个数能否同时被3和5整除 111 / 246 4
618 T1048   判断能否被3,5,7整除 62 / 223 6
619 T1049   有一门课不及格的学生 68 / 242 6
620 T1050   晶晶赴约会 65 / 117 3
621 T1051   骑车与走路 61 / 126 4
622 T1052   分段函数 40 / 89 4
623 T1053   计算邮资 63 / 232 6
624 T1054   最大数输出 50 / 99 3
625 T1055   三角形判断 85 / 191 4
626 T1056   判断闰年 72 / 157 4
627 T1057   点和正方形的关系 47 / 95 4
628 T1058   简单计算器 48 / 90 3
629 T1059   求一元二次方程 33 / 164 7
630 T1060   求平均年龄 89 / 321 6
631 T1061   均值 32 / 61 3
632 T1062   求整数的和与均值 37 / 168 7
633 T1063   最高的分数 66 / 108 2
634 T1064   最大跨度值 45 / 107 5
635 T1065   奥运奖牌计数 34 / 53 2
636 T1066   奇数求和 44 / 127 5
637 T1067   满足条件的数累加 47 / 65 1
638 T1068   整数的个数 46 / 109 5
639 T1069   与指定数字相同的数的个数 47 / 94 4
640 T1070   乘方计算 59 / 169 5
541 T1071   人口增长 2 / 6 10
542 T1072   菲波那契数 33 / 65 3
543 T1073   鸡尾酒疗法 7 / 9 9
544 T1074   救援 2 / 11 10
545 T1075   津津的储蓄计划 27 / 131 7
546 T1076   药房管理 50 / 130 5
547 T1077   正常血压 25 / 105 7
548 T1078   统计满足条件的4位数 25 / 93 7
549 T1079   求分数序列和 1 / 1 10
550 T1080   计算分数加减表达式的值 2 / 4 10
551 T1081   余数相同问题 4 / 7 10
552 T1082   分苹果 11 / 19 6
554 T1084   计算星期几 3 / 16 9
555 T1085   幂的末尾 4 / 6 10
556 T1086   球弹跳高度的计算 13 / 25 5
557 T1087   角谷猜想 19 / 77 7
558 T1088   级数求和 4 / 7 10
559 T1089   分离整数的各个数 20 / 39 4
560 T1090   数字反转 26 / 121 7
561 T1091   含k个3的数 65 / 145 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题