ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1928 1928   守望者的逃离 7 / 23 7
1929 1929   小鱼的游泳时间 6 / 25 8
1933 1933   Building Roads S 15 / 45 6
1934 1934   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 10 / 32 7
1935 1935   金明的预算方案 1 / 2 10
1936 1936   1-200之间奇数的和 2 / 9 10
1937 1937   输出1-100之间同时被3 5整除的数字 2 / 7 10
1938 1938   [CSP-J 2025] 座位 10 / 26 6
1939 1939   眼红的Medusa 9 / 37 7
1940 1940   [CSP-J 2025] 异或和 3 / 4 10
1941 1941   单源最短路径(弱化版) 13 / 47 7
1942 1942   单源最短路径(标准版) 14 / 50 6
1943 1943   简单的阶乘 2 / 5 10
1944 1944   邮递员送信 10 / 26 6
1953 1953   小杨买书 2 / 2 10
1954 1954   交朋友 1 / 2 10
1955 1955   Clear And Present Danger S 13 / 35 6
1956 1956   负环 14 / 65 7
1957 1957   收割机 2 / 2 10
1958 1958   收割机2 2 / 2 10
1959 1959   虫洞 14 / 30 5
1960 1960   最短路计数 5 / 14 9
1961 1961   Cow Contest S 3 / 4 10
1962 1962    [传智杯 #2 决赛] 传送门 14 / 41 6
1130 P250301   积木塔 12 / 38 3
1131 P250302   车票 7 / 34 8
1132 P250303   情报传递 3 / 18 9
1133 P250304   魔法森林 1 / 22 10
1541 P250601   数字计数 21 / 38 3
1542 P250602   糖果店的礼盒 10 / 89 9
1543 P250603   演唱会日期 15 / 32 5
1544 P250604   篮球全明星 4 / 36 9
1601 P250701   分解质因数 10 / 19 6
1602 P250702   AVL树 4 / 10 9
1603 P250703   矩阵连乘 6 / 10 9
1605 P250704   栈 5 / 8 10
1850 Pzc1   数位和的计算(递归版) 7 / 20 8
1851 Pzc2   括号生成 7 / 17 8
1854 Pzc3   成绩排序 6 / 15 8
1855 Pzc4   通配符匹配 6 / 11 9
1856 Pzc5   回文拼接 1 / 1 10
1857 Pzc6   词频统计 1 / 1 10
1858 Pzc7   日历制作 7 / 34 8
525 T1002   Hello,World! 83 / 256 6
526 T1003   输出第二个整数 78 / 134 2
527 T1004   对齐输出 59 / 317 8
528 T1005   字符三角形 60 / 270 7
529 T1006   地球人口承载力估计 9 / 161 9
530 T1007   正负数 61 / 322 8
531 T1008   计算(a+b)×c的值 72 / 105 1
532 T1009   计算(a+b)/c的值 71 / 101 1
533 T1010   带余除法 75 / 144 3
534 T1011   计算分数的浮点数值 82 / 170 4
535 T1012   甲流疫情死亡率 68 / 178 5
536 T1013   计算多项式的值 38 / 111 6
537 T1014   温度表达转化 55 / 121 4
538 T1015   与圆相关的计算 88 / 174 3
539 T1016   计算并联电阻的阻值 29 / 58 4
540 T1017   整型数据类型存储空间大小 42 / 124 6
588 T1018   浮点型数据类型存储空间大小 38 / 81 4
589 T1019   其他数据类型存储空间大小 38 / 68 3
590 T1020   浮点数向零舍入 45 / 68 1
591 T1021   打印ASCII码 52 / 77 1
592 T1022   打印字符 56 / 140 5
593 T1023   整型与布尔型的转换 60 / 102 2
594 T1024   Hello,World!的大小 31 / 191 8
595 T1025   保留3位小数的浮点数 59 / 103 3
596 T1026   保留12位小数的浮点数 50 / 68 1
597 T1027   空格分隔输出 30 / 104 6
598 T1028   输出浮点数 33 / 91 5
599 T1029   字符菱形 53 / 152 5
600 T1030   计算浮点数相除的余 20 / 105 8
601 T1031   计算球的体积 58 / 152 5
602 T1032   反向输出一个三位数 61 / 309 7
603 T1033   大象喝水查 33 / 74 4
604 T1034   计算线段长度 18 / 36 4
605 T1035   计算三角形面积 11 / 35 6
606 T1036   等差数列末项计算 55 / 150 5
607 T1037   A×B问题 74 / 94 1
608 T1038   计算2的幂 70 / 148 4
609 T1039   苹果和虫子 67 / 150 4
610 T1040   判断数正负 73 / 195 5
611 T1041   输出绝对值 61 / 153 5
612 T1042   奇偶数判断 99 / 189 3
613 T1043   奇偶ASCII值判断 75 / 152 4
614 T1044   整数大小比较 88 / 245 5
615 T1045   判断是否为两位数 77 / 173 4
616 T1046   收集瓶盖赢大奖 63 / 99 2
617 T1047   判断一个数能否同时被3和5整除 113 / 248 4
618 T1048   判断能否被3,5,7整除 63 / 225 6
619 T1049   有一门课不及格的学生 69 / 244 6
620 T1050   晶晶赴约会 65 / 117 3
621 T1051   骑车与走路 61 / 126 4
622 T1052   分段函数 42 / 93 4
623 T1053   计算邮资 64 / 234 6
624 T1054   最大数输出 50 / 99 3
625 T1055   三角形判断 86 / 192 4
626 T1056   判断闰年 72 / 157 4
627 T1057   点和正方形的关系 47 / 95 4
628 T1058   简单计算器 48 / 90 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题