导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
31/121
B
54/102
C
4/96
D
24/76
1 400 100 100 100 100
2 360 100 100 100 60
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 / 100 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 100
3 300 100 100 0 / 100 100
3 300 0 100 100 100
3 300 100 100 0 100
18 280 100 100 0 80
18 280 100 100 0 80
20 270 100 100 0 70
21 260 100 100 0 / 0 60 / 90
22 240 40 100 0 100
22 240 40 100 0 100
22 240 100 100 0 40
22 240 100 100 0 40
22 240 100 100 0 40
27 220 40 100 0 80
28 210 60 / 100 100 0 / 100 50 / 100
28 210 0 100 100 10
30 200 0 100 0 100
30 200 100 100 0 0
30 200 100 100 - 0
30 200 100 100 0 0
30 200 0 100 0 100
30 200 0 100 0 100
30 200 0 100 0 100
30 200 100 100 0 0
30 200 0 100 0 100
30 200 0 100 0 100
30 200 100 100 0 0
41 190 60 100 0 30
42 180 0 100 0 80
43 160 60 100 0 0
44 120 100 0 / 100 20 / 100 0 / 100
44 120 0 100 0 20
44 120 0 100 0 20
47 100 0 / 0 100 0 0 / 60
47 100 100 0 0 0
47 100 0 100 0 0
47 100 0 100 0 -
47 100 0 100 0 -
47 100 100 ---
47 100- 100 0 -
47 100 0 100 0 0
47 100 0 100 --
47 100 0 100 0 0
47 100 0 100 --
58 60 60 0 0 -
59 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0
59 0 0 0 --
59 0 0 0 0 0
59 0 0 - 0 -
59 0 0 0 --
59 0 0 0 0 0
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----
59 0----