统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2025-7-12 11:21:21 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2025-5-26 20:41:11 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-6-14 17:21:21 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-5-29 22:18:04 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-7-12 11:49:50 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2025-6-1 19:01:52 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2025-5-25 18:57:21 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2025-5-27 19:42:44 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-5-31 15:22:23 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-7-12 15:02:14 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2025-5-25 15:14:52 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-5-25 18:35:20 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2025-5-31 12:19:07 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-5-31 12:39:13 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-5-25 8:56:10 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++98 | 464 Bytes | 2025-5-26 20:32:29 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-5-29 21:20:21 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 582 Bytes | 2025-5-25 10:47:34 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-6-2 13:57:05 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-5-21 18:22:46 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-6-2 19:11:20 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-5-30 20:30:09 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2025-5-26 20:38:50 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++98 | 259 Bytes | 2025-5-30 22:46:16 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2025-5-31 14:36:19 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2025-5-28 13:00:23 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-5-26 20:27:55 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-5-25 8:11:54 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-5-31 23:41:42 |
- 1
信息
- ID
- 1431
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 68
- 已通过
- 29
- 上传者