统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2025-6-1 20:51:49 | ||
| 19ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2025-3-22 10:33:47 | ||
| 19ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 739 Bytes | 2025-6-8 17:10:28 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++11 | 539 Bytes | 2025-1-16 22:11:20 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2025-8-27 22:43:44 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 651 Bytes | 2025-3-17 20:39:38 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2025-5-30 22:03:56 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2025-5-24 21:11:48 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 810 Bytes | 2025-5-25 18:48:37 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2025-3-25 18:27:22 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-8-3 19:44:00 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2025-3-15 16:23:38 | ||
| 20ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 777 Bytes | 2025-5-25 19:09:04 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 900 Bytes | 2025-5-24 20:27:37 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 582 Bytes | 2025-5-25 19:16:50 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 764 Bytes | 2025-5-24 20:52:55 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 876 Bytes | 2025-5-30 17:48:26 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2025-5-25 10:14:39 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-5-25 21:11:31 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2025-3-15 7:18:19 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++11(O2) | 975 Bytes | 2025-3-24 20:41:51 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 985 Bytes | 2025-9-26 22:19:17 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 660 Bytes | 2025-5-24 11:35:47 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2025-8-17 13:56:39 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++98 | 597 Bytes | 2025-1-16 15:01:49 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-5-25 20:56:59 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2025-5-4 21:32:00 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2026-3-7 10:16:05 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2026-3-28 12:59:01 |
- 1
信息
- ID
- 16
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 126
- 已通过
- 29
- 上传者