统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-4-26 16:58:22 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-9-13 15:45:52 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-4-26 12:02:30 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-4-26 12:01:01 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-4-26 20:55:28 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-8-29 16:20:38 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2025-4-26 12:00:40 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-8-24 16:11:10 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-11-9 14:43:15 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-4-26 17:01:22 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-5-11 19:21:04 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-8-24 16:10:36 | ||
| 20ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-8-24 16:44:02 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-4-26 20:50:56 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-8-24 16:15:12 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-5-4 18:54:04 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++11 | 313 Bytes | 2025-4-25 12:50:45 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-8-31 12:14:15 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-8-24 16:13:09 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-9-13 15:40:37 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-4-26 20:54:18 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-4-26 11:59:44 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-6-15 21:30:20 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2025-4-26 17:03:48 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-4-26 20:55:22 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-8-31 6:47:49 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-4-26 17:00:02 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-11-30 17:23:36 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-9-4 17:58:14 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2025-10-26 17:08:10 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-4-26 16:59:45 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-4-26 17:01:43 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-9-4 17:56:47 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 638 Bytes | 2025-10-26 11:32:02 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-7-7 23:22:55 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-4-26 21:02:02 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-5-2 16:26:45 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-4-26 17:04:59 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-8-31 12:18:23 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-4-26 12:02:49 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-4-26 12:06:22 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-5-4 14:30:31 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-8-31 12:17:15 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-12-21 15:44:12 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-4-26 20:58:29 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-8-29 16:20:16 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-5-11 19:18:47 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-4-26 20:52:00 | ||
| 21ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-6-22 16:35:15 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-8-31 12:14:07 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-9-13 15:51:00 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2025-11-1 22:19:47 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-4-26 16:56:26 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-4-26 12:02:41 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-6-16 20:25:26 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-4-26 11:58:16 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-11-11 17:05:53 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-4-26 20:58:07 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2025-11-12 9:51:00 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-11-12 17:33:45 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-11-30 17:05:53 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-5-11 19:15:42 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-8-31 12:13:58 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-8-24 16:12:33 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 7.6 KiB | 2025-5-4 18:54:34 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-10-26 12:04:41 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-10-26 12:00:39 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-11-30 16:46:04 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-4-26 12:04:13 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-4-26 12:06:12 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 830 Bytes | 2025-9-13 14:51:43 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-5-4 18:51:49 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2025-11-11 15:49:29 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 648 Bytes | 2025-10-26 11:44:13 | ||
| 22ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 907 Bytes | 2026-1-1 14:12:09 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-9-19 20:16:37 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++98 | 364 Bytes | 2025-5-11 19:24:48 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-8-24 16:12:19 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2025-5-4 10:29:59 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2025-9-6 16:09:46 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-6-22 16:30:47 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-12-21 16:18:39 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-8-31 12:14:45 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-1-11 18:23:49 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 905 Bytes | 2025-12-28 14:25:26 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-12-21 16:24:17 | ||
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-8-24 16:09:51 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-11-30 17:13:42 | ||
| 24ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-10-26 12:00:03 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-4-28 20:53:04 |
- 1
信息
- ID
- 1302
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 346
- 已通过
- 90
- 上传者