统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2025-5-31 9:27:55 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2025-5-17 11:35:07 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-9-7 13:53:20 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-5-30 21:26:50 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-6-6 14:46:26 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2025-7-26 8:30:01 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2025-5-10 11:51:04 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-6-15 18:10:56 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-9-13 20:21:08 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-5-17 21:50:43 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-7-12 9:58:32 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-5-17 10:18:02 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-9-27 14:42:48 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-11-2 10:51:24 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-9-2 20:25:35 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-5-24 12:35:07 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-9-12 19:16:42 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-5-16 21:23:28 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2025-9-27 14:42:57 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-5-16 18:43:47 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-11-23 18:02:33 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2025-6-8 13:11:19 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-8 21:49:11 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2025-5-25 6:24:56 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2025-9-6 21:04:23 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-8-31 16:34:41 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-14 14:30:09 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-6-15 18:11:20 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2025-11-2 11:57:25 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-7-12 10:02:18 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-9-14 9:48:51 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-9-6 13:26:42 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-9-5 16:34:04 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-9-12 21:40:02 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-11-11 16:00:12 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-9-14 9:47:52 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-11-12 11:46:44 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 558 Bytes | 2025-11-2 11:28:27 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-9-26 12:38:13 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-7-12 9:58:53 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-9-13 9:33:32 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-11-12 13:46:59 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11 | 243 Bytes | 2025-5-8 15:46:17 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-11-23 18:03:59 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-9-13 21:08:26 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2026-2-6 8:57:44 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-5-8 22:48:08 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-8-31 16:29:08 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-9-6 11:05:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-11-11 17:07:31 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-11-9 15:16:04 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-1-11 14:19:17 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-9-21 11:25:02 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-9-7 13:20:25 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-3-14 14:30:41 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-11-8 23:44:00 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-9-7 13:53:22 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-3-14 10:23:16 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-7-6 23:36:02 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2026-3-14 14:31:23 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-9-7 13:04:44 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2025-11-15 22:04:22 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-11-23 18:04:07 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-5-16 21:37:47 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-7-12 9:57:07 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 523 Bytes | 2025-5-30 19:32:41 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-5-27 13:25:48 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-24 13:52:09 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-7-12 10:02:26 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-7-12 10:01:23 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-5-17 9:36:18 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-5-24 15:01:22 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-9-27 14:48:45 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-5-9 21:23:19 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2025-11-8 19:24:45 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-11-23 18:04:35 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-23 18:07:00 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2025-11-8 21:59:23 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-5-17 9:49:07 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-11-23 18:05:41 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-5-11 10:03:22 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-5-24 19:19:57 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-9-20 17:28:14 | ||
| 2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-5-16 22:41:03 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-3-14 14:32:14 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-9-20 9:14:51 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-3-12 21:45:38 | ||
| 3ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-8-8 18:08:33 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-9-7 13:53:21 | ||
| 3ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-9-14 9:42:46 | ||
| 3ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-1-6 21:50:01 |
- 1
信息
- ID
- 1382
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 284
- 已通过
- 91
- 上传者