统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-6-28 15:28:47 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2025-11-23 13:29:56 | ||
| 23ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-11-23 13:28:25 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2025-6-15 17:39:36 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-6-15 21:03:15 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2025-6-15 20:58:10 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-6-18 22:10:03 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-11-22 21:30:59 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-6-22 18:14:24 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2025-6-14 19:53:23 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-11-23 13:30:39 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-11-23 13:29:12 | ||
| 25ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-6-14 10:57:49 | ||
| 25ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-11-23 13:32:25 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 549 Bytes | 2025-6-21 19:59:54 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2025-6-18 13:21:34 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2025-6-22 18:22:16 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-6-15 20:39:29 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-11-18 20:04:34 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-6-20 22:50:10 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-6-22 18:12:33 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-1-11 17:16:28 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++11 | 394 Bytes | 2025-6-11 15:06:56 | ||
| 26ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2025-6-21 14:24:34 | ||
| 26ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2026-3-17 20:01:25 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-3-18 18:26:52 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 649 Bytes | 2026-1-24 13:04:08 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-11-22 18:23:47 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2025-11-22 21:17:50 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-3-15 20:28:00 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-12-20 20:00:53 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-12-18 21:37:24 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-1-11 16:56:17 | ||
| 27ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-1-24 14:07:51 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2026-1-11 17:09:36 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-12-20 20:52:13 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2026-3-20 19:33:55 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-1-11 16:57:33 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2026-3-17 20:21:04 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2026-1-11 17:06:52 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-1-11 16:49:12 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-1-11 17:10:18 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 478 Bytes | 2026-4-2 15:22:29 | ||
| 28ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-12-16 20:19:13 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2026-1-11 16:51:37 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-12-21 9:25:56 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2026-3-22 16:45:24 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2025-11-18 17:26:26 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2025-9-21 17:01:49 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-3-22 16:45:11 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2026-3-22 16:50:32 | ||
| 29ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2025-6-22 9:03:16 | ||
| 29ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2026-3-7 15:52:55 | ||
| 30ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2026-2-8 17:18:40 | ||
| 30ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2026-3-22 18:39:14 | ||
| 30ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-1-18 17:09:50 | ||
| 30ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-1-17 17:24:31 | ||
| 31ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2025-12-21 9:23:39 | ||
| 34ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-11-20 20:13:26 |
- 1
信息
- ID
- 1510
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 172
- 已通过
- 59
- 上传者